WEB DEMOS | DATE |
Sage BI Reporting | 24/06/2020 11h-12h |
Sage 100cloud Paie & RH | 25/06/2020 14h-15h |
100cloud Comptabilité | 26/06/2020 9h30-10h30 |
100cloud Gestion Commerciale | 26/06/2020 11-12h |
Trésorerie | 29/06/2020 14h30-15h30 |
Sage Recouvrement Créances | 30/06/2020 9h30-10h30 |
Sage Automatisation Comptable | 30/06/2020 14h-15h |
Dématérialisation RH | 1/07/2020 15h-16h |
Sage BI Reporting - Paie | 2/07/2020 14h30-15h30 |
Microsoft 365 Stockage et Partage | 3/07/2020 14h-15h |
Sage Espace Employés | 7/07/2020 14h-15h |
Comptabilité | 8/07/2020 11h-12h |
Sage BI Reporting | 9/07/2020 9h30-10h30 |
Sage 100cloud Paie & RH | 10/07/2020 14h-15h |
Sage Recouvrement Créances | 16/07/2020 9h-10h |
Trésorerie | 16/07/2020 11h-12h |
Sage Espace Employés | 16/07/2020 14h-15h |
Dématérialisation RH | 17/07/2020 14h30-15h30 |
Microsoft 365 Stockage et Partage | 20/07/2020 11-12h |
Sage BI Reporting | 23/07/2020 10h-11h |
Sage BI Reporting - Paie | 23/07/2020 11h-12h |
Sage 100cloud Paie & RH | 24/07/2020 14h30-15h30 |
Sage Espace Employés | 30/07/2020 11h-12h |
Merci de saisir le formulaire ci-dessous et de choisir votre Web démo.
©2013 IGSI All Rights Reserved - Mentions Légales
Retour haut de page